Mietpreise
Die Mietpreise entnehmen Sie bitte der nachfolgenden Auflistung. Die Preise verstehen sich pro Tag inkl. aller Nebenkosten wie Endreinigung, Energie, Bettwäsche, Handtücher, Parkplatz und gelten ab 7 Tagen Mietzeit:
Saisonzeiten 2023 | Mietpreis pro Tag | ||
C - Nebensaison | 07.01.2023 - 04.03.2023 | 65,- € | |
B - Vor- und Nachsaison | 04.03.2023 - 17.06.2023 | 85,- € | |
A - Hauptsaison | 17.06.2023 - 16.09.2023 | 95,- € | |
B - Vor- und Nachsaison | 16.09.2023 - 04.11.2023 | 85,- € | |
C - Nebensaison | 04.11.2023 - 16.12.2023 | 65,- € | |
B - Vor- und Nachsaison | 16.12.2023 - 06.01.2024 | 85,- € |
Saisonzeiten 2024 | Mietpreis pro Tag | ||
C - Nebensaison | 06.01.2024 - 02.03.2024 | 65,- € | |
B - Vor- und Nachsaison | 02.03.2024 - 15.06.2024 | 85,- € | |
A - Hauptsaison | 15.06.2024 - 14.09.2024 | 95,- € | |
B - Vor- und Nachsaison | 14.09.2024 - 02.11.2024 | 85,- € | |
C - Nebensaison | 02.11.2024 - 21.12.2024 | 65,- € | |
B - Vor- und Nachsaison | 21.12.2024 - 08.01.2025 | 85,- € |
Die Mindestmietdauer beträgt 7 Tage.
An- und Abreisetag zählen dabei zusammen als ein Tag.
Die Preise gelten für beide Ferienwohnungen.
Weitere Einzelheiten werden im Gastaufnahmevertrag geregelt.
[Änderungen vorbehalten]
Freie Zeiten
Dünenrose
(Whg. 1)
Weiße Düne
(Whg. 2)
Kurtaxe
Bitte beachten Sie, dass auf Amrum eine Kurabgabe erhoben wird, die zusammen mit dem Mietpreis erhoben und von mir für Sie an AmrumTouristik weitergeleitet wird:
Kurabgabe für jede erwachsene Person | Preis pro Tag | |
März bis Oktober | 2,60 € | |
Januar, Februar und November, Dezember | 1,30 € |
Die Gastkarten erhalten Sie von mir.